Вісім робочих марок від М100 до М450. У таблиці — марка й клас міцності, для чого суміш застосовують і скільки коштує один кубометр. Чим вищий клас — тим дорожча суміш.
Прайс
Значення в колонці ціни — орієнтир для розрахунку. Точну суму рахуємо під ваш об'єм і район, бо на неї впливають кількість кубів у замовленні й відстань подачі.
| Марка / клас | Для чого застосовують | Ціна, грн/м³ |
|---|---|---|
| М100клас В7,5 | Підготовчі роботи: бетонна підготовка (підбетонка) під фундамент, вирівнювальний шар під армування, чорнові стяжки без навантаження. | 2 820 |
| М150клас В12,5 | Доріжки, стяжки підлоги, основа під плитку, невеликі фундаменти під легкі господарські споруди й огорожі. | 2 910 |
| М200клас В15 | Стрічкові фундаменти приватних будинків, підлоги, вимощення, сходи, підпірні стінки. Найходовіша марка для приватної забудови. | 3 020 |
| М250клас В20 | Монолітні плити перекриття невеликих прогонів, посилені фундаменти, майданчики під навантаження, сходові марші. | 3 140 |
| М300клас В22,5 | Перекриття, монолітні плити, колони, ростверки, несучі елементи будинку, чаші басейнів. | 3 280 |
| М350клас В25 | Несучі колони й балки, перекриття з підвищеним навантаженням, монолітні каркаси, фундаменти під важкі споруди. | 3 430 |
| М400клас В30 | Конструкції з високими вимогами до міцності: мостові й гідротехнічні елементи, промислові підлоги під навантаження. | 3 590 |
| М450клас В35 | Спеціальні й сильно навантажені конструкції: колони з великим навантаженням, гідроспоруди, відповідальні промислові об'єкти. | 3 720 |
Напишіть, що заливаєте — фундамент, стяжку, перекриття — і приблизний об'єм. Підкажемо марку й порахуємо вартість під ваш об'єкт.
Запитати ціну на пошту Умови доставки